英雄联盟S13世界赛瑞士轮开始时间是2023年10月19日,地点是首尔,瑞士轮打完是四分之一决赛和半决赛,决赛时间是2023年11月19日,整个S13世界赛持续时间40天。
英雄联盟世界赛2023赛程表
| 入围赛赛程表 | ||||
| 时间 | 日期 | 队伍 | 比分 | |
| 15:00 | 10月10日 (周二) | R7 vs PSG | 0:2 | |
| 18:00 | 10月10日 (周二) | LL vs GAM | 2:0 | |
| 15:00 | 10月11日 (周三) | DFM vs CFO | 0:2 | |
| 18:00 | 10月11日 (周三) | BDS vs TW | 1:2 | |
| 15:00 | 10月12日 (周四) | PSG vs LLL | 0:2 | |
| 18:00 | 10月12日 (周四) | CFO vs TW | 0:2 | |
| 15:00 | 10月13日 (周五) | R7 vs GAM | 0:2 | |
| 18:00 | 10月13日 (周五) | DFM vs BDS | 0:2 | |
| 15:00 | 10月14日 (周六) | TBD vs TBD | 0:2 | |
| 18:00 | 10月14日 (周六) | LLL vs GAM | 0:2 | |
| 11:00 | 10月15日 (周日) | TW vs GAM | 1:3 | |
| 14:00 | 10月15日 (周日) | PSG vs BDS | 2:3 | |
1、英雄联盟世界赛2023入围赛
时间:2023年10月10-15日,地点:首尔LoLPark。
2、英雄联盟世界赛2023瑞士轮
时间:2023年10月19-23日-10月26-29日,地点:首尔KBS体育场。
| S13瑞士轮赛程表 | ||||||||||||||
| 第一轮0-0组(BO1) | ||||||||||||||
| 时间 | 日期 | 队伍 | 比分 | |||||||||||
| 13:00 | 10月19日 | T1 vs TL | 1:0 | |||||||||||
| C9 vs MAD | 1:0 | |||||||||||||
| GEN vs GAM | 1:0 | |||||||||||||
| JDG vs BDS | 1:0 | |||||||||||||
| G2 vs DK | 1:0 | |||||||||||||
| NRG vs WBG | 0:1 | |||||||||||||
| FNC vs LNG | 0:1 | |||||||||||||
| BLG vs KT | 1:0 | |||||||||||||
| 第二轮1组(BO1) | ||||||||||||||
| 13:00 | 10月20日 | NRG vs TL | 1:0 | |||||||||||
| C9 vs LNG | 0:1 | |||||||||||||
| MAD vs BDS | 1:0 | |||||||||||||
| FNC vs GAM | 1:0 | |||||||||||||
| 第二轮2组(BO1) | ||||||||||||||
| 17:00 | 10月20日 | GEN vs T1 | 1:0 | |||||||||||
| G2 vs WBG | 0:1 | |||||||||||||
| JDG vs BLG | 1:0 | |||||||||||||
| DK vs KT | 1:0 | |||||||||||||
| 第三轮2-0组(BO3) | ||||||||||||||
| 15:00 | 10月21日 | TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| 第三轮1-1组(BO1) | ||||||||||||||
| 15:00 | 10月22日 | TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| 第三轮0-2组(BO3) | ||||||||||||||
| 15:00 | 10月23日 | TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| 第四轮2-1组(BO3) | ||||||||||||||
| 15:00 | 10月26-27日 | TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| 第四轮1-2组(BO3) | ||||||||||||||
| 15:00 | 10月27-28日 | TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| 第五轮2-2组(BO3) | ||||||||||||||
| 12:00 | 10月29日 | TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
| TBD vs TBD | 0:0 | |||||||||||||
3、英雄联盟世界赛2023四分之一决赛
时间:2023年11月2-5日,地点:釜山社稷室内体育馆。
4、英雄联盟世界赛2023半决赛
时间:2023年11月2-5日,地点:釜山社稷室内体育馆。
5、英雄联盟世界赛2023决赛
时间:2023年11月19日,地点:首尔高尺天空巨蛋。




