11月27日,国家新闻出版署公布了本月新一批游戏版号名单。与今年以来的整体趋势相同,本月版号数量继续保持在高位,共有184款游戏通过审核,在版号政策进入常态化发放后,延续了中国游戏市场向稳向好的节奏。
在184款版号中,国产游戏占据绝对主体,数量达到178款。移动端产品依旧是最主要的形态,本月共有98款移动游戏获批。
同时,传统的客户端游戏数量虽不多,但值得注意的是,有多达7款产品获得了“移动端 客户端”的双端版号,这表明多端互通已逐渐从大厂趋势扩大至行业常态,中型团队乃至独立团队也开始尝试跨平台发行策略。
本月有一款同时拿到“移动 客户端 网页”版号的产品,也有作品获得了“客户端 游戏机(PS5)”组合版号,显示出国产游戏在平台覆盖上的积极探索。
本月共有6款进口游戏获批,其中4款为移动端产品,另有一款客户端游戏以及一款“双端”(移动 客户端)产品。
虽然单月数量并不算高,但自2024年10月以来,进口版号已连续发放长达14个月,平均每月稳定在约9款左右。这种“稳定但不大规模”的节奏,使得国内市场在鼓励本土内容繁荣的同时,也保持着一定程度的国际内容输入,有助于维持生态多元化。
从更长周期来看,截至今年11月,2025年已经累计发放版号1624款,其中国产游戏1532款,进口游戏92款。以国产版号为例,自2024年以来,版号数量基本维持在健康区间,每月平均发放量超过123款,今年1月更是一度达到了年内最高的184款。从多个维度来看,这种持续稳定的发布节奏不仅强化了行业信心,也为各规模团队提供了均衡的上线窗口,避免了因版号不确定性导致的研发与发行风险。
在本月通过审核的国产游戏中,不乏市场熟悉的厂商与项目。例如,完美世界旗下的《梦幻新诛仙:轻享》继续延展其仙侠大IP的影响力,以轻量化方向吸引更广泛的受众;西山居投资的独游《星砂岛》以其清新治愈的风格引人关注;雷霆游戏提交的《再世仙途》仍专注于其擅长的国风仙侠领域;四三九九则推出了《造梦西游之黎尤浩劫篇》,延续其经典IP的生命力。
| 1 | 暗黑烈刃 | 移动 | 上海声像电子出版社 | 上海跃玩网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2213号 | ISBN 978-7-498-15877-2 | 2025年11月26日 |
| 2 | 暗影奇迹 | 移动 | 北京百度多酷科技有限公司 | 北京依锐网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2214号 | ISBN 978-7-498-15878-9 | 2025年11月26日 |
| 3 | 傲视天下 | 移动 | 上海锦游网络技术有限公司 | 上海晓之信信息科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2215号 | ISBN 978-7-498-15879-6 | 2025年11月26日 |
| 4 | 霸者之光 | 移动 | 上海锦游网络技术有限公司 | 上海藤澜网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2216号 | ISBN 978-7-498-15880-2 | 2025年11月26日 |
| 5 | 宝藏骑士 | 移动 | 湖南电子音像出版社有限责任公司 | 上海游兰网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2217号 | ISBN 978-7-498-15881-9 | 2025年11月26日 |
| 6 | 保卫小猪 | 移动 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 国新出审〔2025〕2218号 | ISBN 978-7-498-15882-6 | 2025年11月26日 |
| 7 | 爆裂战线 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 深圳赞道网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2219号 | ISBN 978-7-498-15883-3 | 2025年11月26日 |
| 8 | 冰雪王者 | 移动 | 上海电子出版有限公司 | 上饶市恺英网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2220号 | ISBN 978-7-498-15884-0 | 2025年11月26日 |
| 9 | 操作大考验 | 移动-休闲益智 | 杭州群游科技有限公司 | 厦门御三家文化传播有限公司 | 国新出审〔2025〕2221号 | ISBN 978-7-498-15885-7 | 2025年11月26日 |
| 10 | 超凡驾驶员 | 移动-休闲益智 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 北京璀璨互联科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2222号 | ISBN 978-7-498-15886-4 | 2025年11月26日 |
| 11 | 超级寻宝达人 | 移动-休闲益智 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 北京天舒互娱科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2223号 | ISBN 978-7-498-15887-1 | 2025年11月26日 |
| 12 | 城主别慌张 | 移动 | 广州盈正信息技术有限公司 | 广州泰逢信息科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2224号 | ISBN 978-7-498-15888-8 | 2025年11月26日 |
| 13 | 赤月强者 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 南京禾曼通网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2225号 | ISBN 978-7-498-15889-5 | 2025年11月26日 |
| 14 | 出征吧!英雄 | 移动 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 成都明杰未来科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2226号 | ISBN 978-7-498-15890-1 | 2025年11月26日 |
| 15 | 处江湖 | 移动 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 上海冰雨火网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2227号 | ISBN 978-7-498-15891-8 | 2025年11月26日 |
| 16 | 纯白轨迹 | 移动-休闲益智 | 上海晨路信息科技股份有限公司 | 上海遐游信息科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2228号 | ISBN 978-7-498-15892-5 | 2025年11月26日 |
| 17 | 大侠来冲关 | 移动-休闲益智 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 霍尔果斯嗨游网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2229号 | ISBN 978-7-498-15893-2 | 2025年11月26日 |
| 18 | 点点仙境 | 移动-休闲益智 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 广州九狐信息科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2230号 | ISBN 978-7-498-15894-9 | 2025年11月26日 |
| 19 | 斗破奇兵 | 移动-休闲益智 | 湖南电子音像出版社有限责任公司 | 上海炎龙酷讯科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2231号 | ISBN 978-7-498-15895-6 | 2025年11月26日 |
| 20 | 丰饶之地 | 移动-休闲益智 | 北京联合出版有限责任公司 | 廊坊光年边界科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2232号 | ISBN 978-7-498-15896-3 | 2025年11月26日 |
| 21 | 风云龙将传 | 移动 | 广东海燕电子音像出版社有限公司 | 广州琉玥网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2233号 | ISBN 978-7-498-15897-0 | 2025年11月26日 |
| 22 | 风云世界 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 丽水钜沐游星网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2234号 | ISBN 978-7-498-15898-7 | 2025年11月26日 |
| 23 | 风之国世界 | 移动 | 北京闪联互动网络科技有限责任公司 | 苏州茉莉互娱科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2235号 | ISBN 978-7-498-15899-4 | 2025年11月26日 |
| 24 | 封天霸业 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 天津市字节智联网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2236号 | ISBN 978-7-498-15900-7 | 2025年11月26日 |
| 25 | 福气农场 | 移动-休闲益智 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 南京辰鑫网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2237号 | ISBN 978-7-498-15901-4 | 2025年11月26日 |
| 26 | 咕噜地下城 | 移动 | 上海双盟网络科技有限公司 | 上海竹兰映晖网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2238号 | ISBN 978-7-498-15902-1 | 2025年11月26日 |
| 27 | 咕噜救援 | 移动 | 广东趣炫网络股份有限公司 | 广州尝乐科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2239号 | ISBN 978-7-498-15903-8 | 2025年11月26日 |
| 28 | 古书之谜 | 移动-休闲益智 | 杭州群游科技有限公司 | 上海火山巨剑网络科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2240号 | ISBN 978-7-498-15904-5 | 2025年11月26日 |
| 29 | 骨碌骨碌 | 移动 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 广州凡歌信息科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2241号 | ISBN 978-7-498-15905-2 | 2025年11月26日 |
| 30 | 轨迹足球 | 移动-休闲益智 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 北京红海无限科技发展有限公司 | 国新出审〔2025〕2242号 | ISBN 978-7-498-15906-9 | 2025年11月26日 |
| 31 | 海特兰世界 | 客户端 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 成都蜀码云航科技有限公司 | 国新出审〔2025〕2243号 | ISBN 978-7-498-15907-6 | 2025年11月26日 |
| 32 | 航海记 | 移动、客户端 | 陕西三秦出版社有限责任公司 | 西安创天网络科技有限责任公司 | 国新出审〔2025〕2244号 | ISBN 978-7-498-15908-3 | 2025年11月26日 |
| 33 | 豪侠武神 | 移动 | 成都电子科大出版社有限责任公司 | 上海元百信息技术有限公司 | 国新出审〔2025〕2245号 | ISBN 978-7-498-15909-0 | 2025年11月26日 |
| 序号 | 名称 | 申报类别 | 出版单位 | 运营单位 | 批复文号 | 出版物号 | 批准时间 |







